Frekvenční měnič Starvert iG5A
Frekvenční měnič Starvert iG5A je určen pro trojfázové asynchronní motory (skalární U/F řízení nebo vektorové řízení bez zpětné vazby).
Rozsah vstupního napětí: Jednofázové 200 - 230Vac: 0.4 - 1,5kW Trojfázové 200 - 230Vac: 0.4 - 22kW Trojfázové 380 - 480 Vac: 0.4 - 22kW
Maximální výstupní frekvence 400Hz (volitelně 1000Hz)
Maximální výstupní frekvence 400Hz (volitelně 1000Hz)
Výkonová řada frekvenčních měničů Starvert iG5A
Model Starvert (SV___iG5A-1) | SV004iG5A-1 | SV008iG5A-1 | SV015iG5A-1 | ||||||||||
Výkon motoru (HP) | 0.5 | 1 | 2 | ||||||||||
Výkon motoru (kW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | ||||||||||
Výstup | Zdánlivý výkon (kVA) | 0.95 | 1.9 | 3.0 | |||||||||
Proud (A) | 2.5 | 5 | 8 | ||||||||||
Napětí (V) | 3 x 0 až vstupní napětí | ||||||||||||
Frekvence (Hz) | 0.1 - 400Hz | ||||||||||||
Vstup | Napětí (V) | 1-fázové 200 - 230V (+10%, -15%) | |||||||||||
Frekvence (Hz) | 50 - 60Hz (±5%) | ||||||||||||
Hmotnost (kg) | 0.76 | 1.12 | 1.84 | ||||||||||
Krytí | IP20 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Model Starvert (SV___iG5A-2) | 004 | 008 | 015 | 022 | 037 | 040 | 055 | 075 | 110 | 150 | 185 | 220 | |
Výkon motoru (HP) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5.4 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
Výkon motoru (kW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |
Výstup | Zdánlivý výkon (kVA) | 0.95 | 1.9 | 3 | 4.5 | 6.1 | 6.5 | 9.1 | 12.2 | 17.5 | 22.9 | 28.2 | 33.5 |
Proud (A) | 2.5 | 5 | 8 | 12 | 16 | 17 | 24 | 32 | 46 | 60 | 74 | 88 | |
Napětí (V) | 3 x 0 až vstupní napětí | ||||||||||||
Frekvence (Hz) | 0.1 - 400Hz | ||||||||||||
Vstup | Napětí (V) | 3-fázové 200 - 230V (+10%, -15%) | |||||||||||
Frekvence (Hz) | 50 - 60Hz (+/-5%) | ||||||||||||
Hmotnost (kg) | 0.76 | 0.77 | 1.12 | 1.84 | 1.89 | 3.66 | 9 | 13.3 | |||||
Krytí | IP20 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Model Starvert (SV___iG5A-4) | 004 | 008 | 015 | 022 | 037 | 040 | 055 | 075 | 110 | 150 | 185 | 220 | |
Výkon motoru (HP) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5.4 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
Výkon motoru (kW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |
Výstup | Zdánlivý výkon (kVA) | 0.95 | 1.9 | 3 | 4.5 | 6.1 | 6.5 | 9.1 | 12.2 | 18.3 | 22.9 | 29.7 | 34.3 |
Proud (A) | 1.25 | 2.5 | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | 16 | 24 | 30 | 39 | 45 | |
Napětí (V) | 3 x 0 až vstupní napětí | ||||||||||||
Frekvence (Hz) | 0.1 - 400Hz | ||||||||||||
Vstup | Napětí (V) | 3-fázové 380 - 480V (+10%, -15%) | |||||||||||
Frekvence (Hz) | 50 - 60Hz (+/-5%) | ||||||||||||
Hmotnost (kg) | 0.76 | 0.77 | 1.12 | 1.84 | 1.89 | 3.66 | 9 | 13.3 | |||||
Krytí | IP20 |
Technická specifikace frekvenčního měniče Starvert iG5A
- 2 způsoby řízení: skalární U/F nebo vektorové bez zpětné vazby
- Možnost přímého připojení tepelné ochrany motoru (PTC/NTC)
- IGBT technologie
- Integrovaný operátorský panel
- Seriové rozhraní RS485 s protokolem MODBUS RTU
- Přetižitelnost 150% In / 60s
- Přetižitelnost 200% In / 3s
- Maximální kroutící moment 180% Cn
- Maximální výstupní frekvence 400 Hz (volitelně 1000Hz)
- Proudová limitace při rozběhu, doběhu a ustáleném chodu
- 8 přednastavitelných frekvencí
- Možnost nastavení zakázaných frekvencí (3 skoky)
- 8 NPN / PNP programovatelných digitálních vstupů
- 2 analogové vstupy 0 - 10Vdc a 4 - 20mA
- 1 programovatelný výstup - otevřený kolektor
- 1 programovatelný výstup - relé
- 1 programovatelný analogový výstup 0 - 10Vdc
- Nastavitelný modulační kmitočet 1 - 15kHz
- Integrovaný brzdný modul
- Automatické / manuální momentové zesílení
- Vyhledávání frekvence / rychlosti
- Integrovaný PID regulátor
- Volba S-křivky
- Nastavení vlastního průběhu nebo volba přednastavené U/F křivky
- EMC - ve shodě s EN61800-3 pro průmysl. prostředí (Industrial area / Environment 2)
Výrobce: LS Industrial Systems / Korea